購物車沒有加入任何商品
× 
變頻冷暖一對一ZRT系列 | 室內機 | DXK63ZRT-W | DXK71ZRT-W | DXK80ZRT-W | DXK100ZRT-S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室外機 | DXC63ZRT-W | DXC71ZRT-W | DXC80ZRT-W | DXC100VNPT-S | |||
電力規格 | 單相/220V/60Hz (室外機供電) | ||||||
電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線/四芯絞線 | ||||||
冷媒種類 | R32 環保冷媒 | R410A 環保冷媒 | |||||
冷房能力(最小~最大) | kW | 6.3 (1.2~7.4) | 7.2 (2.3~7.8) | 8.0 (2.3~9.7) | 10.0 (2.4~10.5) | ||
暖房能力(最小~最大) | kW | 7.1 (0.8~9.3) | 8.0 (2.0~10.8) | 9.0 (2.1~11.2) | 11.2 (3.2~11.5) | ||
冷房消耗電力(最小~最大) | W | 1630 (200~ 2500) | 1930 (480~2400) | 2090 (480~3200) | 3090 (600~3200) | ||
暖房消耗電力(最小~最大) | W | 1640 (160~2800) | 1950 (400~3600) | 2270 (400~3500) | 3280 (600~3600) | ||
CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 5.74 | 5.70 | 5.57 | 5.15 | |
年耗電量 | 度 | 1305 | 1502 | 1706 | 2306 | ||
能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
運轉電流 | A | 7.6 | 9.0 | 9.7 | 14.4 | ||
噪音值 | 室內機 | 冷房 (強/中/弱/微) | dB(A) | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 | 48/45/40/27 |
暖房 (強/中/弱/微) | 44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 | 48/43/38/30 | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 54/54 | 53/51 | 56/55 | 57/61 | ||
風量 | 室內機 | 冷房 (強/中/弱/微) | m3/min | 20.5/18.1/15.7/10.4 | 20.5/18.6/16.2/10.4 | 23.5/20.2/17.5/10.4 | 24.5/21.3/17.6/10.4 |
暖房 (強/中/弱/微) | 22.5/19.0/16.5/13.1 | 25.0/19.8/17.3/13.3 | 26.5/21.3/18.4/13.5 | 27.5/23.2/19.1/13.6 | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 41.5/41.5 | 55/43.5 | 63/49.5 | 75/80 | ||
外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 1197 x 339 x 262 | |||
室外機 | 800(+71) x 640 x 290 | 880(+88) x 750 x 340 | 970 x 845 x 370 | ||||
室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510 x 312.5 | 580 x 380 | 580 x 410 | |||
淨重 | 室內機/室外機 | kg | 15.5/45 | 15.5/56 | 15.5/57 | 16.5/70 | |
管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/4 | 2/5 | 3/5 | ||
配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 30/3 | 30/5 | |||
室內外機高低差 | 20 | ||||||
原冷媒量最大配管長度 | 15 | ||||||
超長須補冷媒量 | g/m | 20 | 25 | 60 | |||
運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~24 | -15~46/-15~20 | |||
過濾網 | 抗過敏原濾網、光觸媒水洗式除臭濾網 | ||||||
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765, IEC60335-2-40, CNS3615標準, 進行測試。 |