$40,900

優惠報價請按這裡

■ 適用坪數:2-3
■ 冷房能力:2.0kW
■ 暖房能力:2.7kW
■ 3DAuto
■ 旋風模式
■ 8組擺動模式
■ 抗過敏原濾網
■ 光觸媒水洗式除臭濾網
■ 抗菌表面風扇
■ 機體防霉
■ 抗過敏原清淨系統
■ 節能模式
■ 室外機靜音
■ 智慧舒眠
■ 溫度預約
■ 智慧記憶安裝位置
■ 週定時

 



規格型號 DXC20ZST-W/DXK20ZST-W
庫存狀況 現貨


變頻冷暖一對一ZST系列 室內機 DXK20ZST-W DXK25ZST-W DXK35ZST-W DXK41ZST-W DXK50ZST-W
室外機 DXC20ZST-W DXC25ZST-W DXC35ZST-W DXC41ZST-W DXC50ZST-W
電力規格 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電)
電源線/控制線配線數 三芯電纜線 / 四芯絞線
冷媒種類 R32 環保冷媒
冷房能力(最小~最大) kW 2.0(0.9~2.9) 2.5(0.9~3.1) 3.5(0.9~4.0) 4.1(1.3~5.2) 5.0(1.3~5.5)
暖房能力(最小~最大暖房能力) kW 2.7(0.9~4.3) 3.2(0.9~4.5) 4.0(0.9~5.0) 4.5(1.3~6.2) 5.8(1.3~6.6)
冷房消耗電力(最小~最大) W 440(190~800) 620(190~900) 835(170~1240) 970(290~1800) 1350(290~1800)
暖房消耗電力(最小~最大) W 590(200~1400) 740(200 ~1420) 940(190~1450) 1070(250~1980) 1560(250~1980)
CSPF 冷房 kWh/kWh 6.55 6.13 6.25 5.89 5.51
年耗電量 363 485 665 804 1077
能源分級 1 1 1 1 1
運轉電流 A 2.6 3.3 4.4 4.4 6.2
噪音值 室內機 冷房(強/中/弱/微) dB(A) 34/25/22/19 36/28/23/19 40/30/26/19 44/34/29/22 46/36/29/22
暖房(強/中/弱/微) 36/29/23/19 39/30/24/19 41/36/25/19 45/36/29/23 46/37/31/24
室外機 冷房/暖房 45/45 46/46 50/48 48/49 51/52
風量 室內機 冷房(強/中/弱/微) m3/min 9.3/7.0/5.9/5.0 9.9/8.0/5.9/5.0 11.3/8.7/7.0/5.0 12.1/9.9/7.4/5.9 12.1/9.9/7.4/5.9
暖房(強/中/弱/微) 10.0/8.5/6.5/5.9 11.3/8.7/6.7/5.9 12.3/11.0/7.0/5.6 13.9/11.2/9.1/7.4 13.9/11.2/9.1/7.4
室外機 冷房/暖房 27.4/23.6 27.4/23.6 31.5/27.8 32.8/32.8 32.8/32.8
外觀尺寸 室內機 寬x高x深 mm 870x290x230
室外機 780(+62)x540x290 780(+62)x595x290
室外機腳座孔距 寬x深 510x312.5
淨重 室內機/室外機 kg 9.5/31.5 9.5/34.5 10.0/36.0 10.0/36.0
管徑 液管/氣管 2/3 2/4 2/4
配管限制 最大長度/最小長度 m 20/3 25/3 25/3
室內外機高低差 10 15 15
原冷媒量最大配管長度 15
超長須補冷媒量 g/m 20
運轉範圍 冷房/暖房 -15~46 / -15~24
過濾網 抗過敏原濾網、光觸媒水洗式除臭濾網
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。
*本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS3765、IEC60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。

發表評論


注意 不支援 HTML 語法
點擊 「繼續」按鈕 即同意:「我保證本則針對此商品的評論,其內容是以本人的切身經歷為依據,係本人的真實評論;且本人與此商品無個人或商業關係,也無收受此商品的餽贈或金錢以撰寫這則評論。」

繼續
 請先會員登入,再進行商品評論

登入會員