購物車沒有加入任何商品
× 
變頻冷專一對一機種型號 | 室內機 | DXK25YVST-W | DXK35YVST-W | DXK50YXST-W | DXK71YXST-W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室外機 | DXC25YVST-W | DXC35YVST-W | DXC50YXST-W | DXC71YXST-W | |||
電力規格 | 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電) | ||||||
電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線 / 四芯絞線 | ||||||
冷媒種類 | R32 環保冷媒 | ||||||
冷房能力(最小~最大) | kW | 2.5(0.9~3.5) | 3.5(0.9~4.4) | 5.3(1.3~5.5) | 7.2(1.1~7.9) | ||
暖房能力(最小~最大暖房能力) | kW | - | - | - | - | ||
冷房消耗電力(最小~最大) | W | 510(180~880) | 835(180~1270) | 1480(260~1600) | 1930(200~240) | ||
暖房消耗電力(最小~最大) | W | - | - | - | - | ||
CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.68 | 6.25 | 5.71 | 6.04 | |
年耗電量 | 度 | 445 | 665 | 1103 | 1416 | ||
能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
運轉電流 | A | 2.8 | 4.1 | 7.0 | 8.9 | ||
噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 39/31/22/19 | 43/34/27/19 | 46/39/32/23 | 47/42/37/24 |
暖房(強/中/弱/微) | - | - | - | - | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 45/- | 49/- | 49/- | 52/- | ||
風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 10.9/8.4/5.3/4.7 | 12.3/9.1/7.0/4.7 | 14.0/11.5/8.9/5.1 | 24.2/21.0/18.1/10.4 |
暖房(強/中/弱/微) | - | - | - | - | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 26.5/- | 31.5/- | 26.7/- | 41.5/- | ||
外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 870x290x230 | 870 x 290 x 230 | 1197 x 339 x 262 | |
室外機 | 780(+62)x540x290 | 800 (+71) x 640 x 290 | |||||
室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510x312.5 | 510 x 312.5 | ||||
淨重 | 室內機/室外機 | kg | 10.0/33.5 | 10.0/37.0 | 16.5/42.0 | ||
管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/3 | 2/4 | |||
配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 20/3 | 25/3 | 30/3 | ||
室內外機高低差 | 10 | 15 | 20 | ||||
超長須補冷媒量 | g/m | 20(超過15m) | 15(超過15m) | 20(超過15m) | |||
運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46 / - | ||||
過濾網 | 抗過敏原濾網、光觸媒水洗式除臭濾網 | ||||||
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS3765、IEC60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 |